Turbine Specs
| Rated Power | 700W |
| Maximum Power | 720W |
| Rated Voltage | 48V |
| Start-up Wind Speed | 2.5m/s (9km/h) |
| Rated Wind Speed | 11m/s (39.6km/h) |
| Survival Wind Speed | 45m/s (162km/h) |
| Nett Weight | 23kg |
| Wheel Diameter | 1.85m |
| Number of Blades | 5 Blades |
| Blade Material | Reinforced glass fibre |
| Generator | 3 phase permanent magnet AC |
| Magnet | NdFeB |
| Generator Case | Die-cast aluminium |
| Control System | By controller |
| Direction Regulation | Automatically adjusts windward |
| Working Temperature | -40°C~80°C |





